Cheap ferry tickets Denia Ibiza


 

Timetables and ferry route prices which start at Denia to Ibiza

PeriodDepartureArrival duration Available Check
1 May - 7 May 9:00 12:30 03h 30mMon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
8 May - 14 May 9:00 12:30 03h 30mMon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
15 May - 21 May 9:00 12:30 03h 30mTue, Thu, Fri, Sat, Sun
22 May - 28 May 9:00 12:30 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri
29 May - 4 Jun 18:00 21:30 03h 30mTue
5 Jun - 11 Jun 20:00 23:30 03h 30mSun
12 Jun - 18 Jun 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
19 Jun - 25 Jun 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
26 Jun - 30 Jun 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
1 Jul - 7 Jul 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
8 Jul - 14 Jul 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
15 Jul - 21 Jul 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
22 Jul - 28 Jul 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
29 Jul - 4 Aug 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
5 Aug - 11 Aug 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
12 Aug - 18 Aug 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
19 Aug - 25 Aug 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
26 Aug - 1 Sept 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu
2 Sept - 8 Sept 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu, Fri
9 Sept - 15 Sept 9:00 12:30 03h 30mWed, Thu, Fri
16 Sept - 22 Sept 17:30 21:00 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
23 Sept - 29 Sept 17:30 21:00 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
30 Sept - 30 Sept 17:30 21:00 03h 30mSat
1 Oct - 7 Oct 17:30 21:00 03h 30mMon, Sun
Balearia
Route Denia - Ibiza
from 23 € until 1 €    7 weekly routes    03h 30m
* This information is for orientation purposes. Use our search feature to check the most current list of routes/excursions.

Timetables and ferry route prices which leave from Ibiza to Denia

PeriodDepartureArrival duration Available Check
1 May - 7 May 20:00 23:30 03h 30mMon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
8 May - 14 May 20:00 23:30 03h 30mMon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
15 May - 21 May 20:00 23:30 03h 30mTue, Thu, Fri, Sat, Sun
22 May - 28 May 20:00 23:30 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri
29 May - 4 Jun 13:30 17:00 03h 30mTue
5 Jun - 11 Jun 20:00 23:30 03h 30mTue, Wed, Thu, Fri
12 Jun - 18 Jun 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
19 Jun - 25 Jun 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
26 Jun - 30 Jun 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
1 Jul - 7 Jul 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
8 Jul - 14 Jul 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
15 Jul - 21 Jul 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
22 Jul - 28 Jul 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
29 Jul - 4 Aug 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
5 Aug - 11 Aug 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
12 Aug - 18 Aug 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
19 Aug - 25 Aug 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
26 Aug - 1 Sept 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu
2 Sept - 8 Sept 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu, Fri
9 Sept - 15 Sept 20:00 23:30 03h 30mWed, Thu, Fri
16 Sept - 22 Sept 12:30 16:00 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
23 Sept - 29 Sept 12:30 16:00 03h 30mMon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
30 Sept - 30 Sept 12:30 16:00 03h 30mSat
1 Oct - 7 Oct 12:30 16:00 03h 30mMon, Sun
Balearia
Route Ibiza - Denia
from 23 € until 805 €    7 weekly routes    03h 30m
* This information is for orientation purposes. Use our search feature to check the most current list of routes/excursions.